| # | Medidas | Norma a los 18 años y DS | Medida de Paciente | Diferencia | Diferencia/DS | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eje Facial | 90° +- 3° | Diferencia eje Facial | - | - | |
| 2 | Profundidad Facial | 90° +- 3° | Diferencia profundidad facial | - | - | |
| 3 | Ángulo Plano Mandibular | 23,3° +- 4° | Diferencia Áng. Plano Mandibular | - | - | |
| 4 | Altura Facial inferior | 47° +- 4° | Diferencia Altura Facial Inferior | - | - | |
| 5 | Arco Mandibular | 26° +- 4° | Diferencia Arco Mandibular | - | - |
Resultado de Vert
Biotipo
Diseño y desarrollo: Dr. Adolfo C. De Boeck